COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL A PROYECTOS
DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL; EN LA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE
OBRAS LITERARIAS NACIONALES; DE ARTES VISUALES; DANZA; MÚSICA EN LOS CAMPOS
ESPECÍFICOS DE DIRECCIÓN DE ORQUESTA, EJECUCIÓN INSTRUMENTAL Y VOCAL DE LA
MÚSICA DE CONCIERTO Y JAZZ.
El Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a
Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional; en la Edición y
Publicación de Obras Literarias Nacionales; de Artes Visuales; Danza; Música
en los Campos específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y
Vocal de la Música de Concierto y Jazz (Comité Interinstitucional), con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 190, cuarto párrafo, fracción III
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y en cumplimiento con lo establecido en
la regla 6, fracción V de las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo
Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional; en la
Edición y Publicación de Obras Literarias Nacionales; de Artes Visuales;
Danza; Música en los Campos específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución
Instrumental y Vocal de la Música de Concierto y Jazz, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2023 y modificadas mediante el
Acuerdo publicado en el mismo órgano de difusión oficial el 7 de febrero de
2025 (Reglas Generales), informa:
Que durante el ejercicio fiscal de 2024 se distribuyeron $194,691,344.76
(Ciento noventa y cuatro millones seiscientos noventa y un mil trescientos
cuarenta y cuatro 76/100 M.N.)(1) por concepto del Estímulo Fiscal a Proyectos
de Inversión en la Producción Teatral Nacional; en la Edición y Publicación de
Obras Literarias Nacionales; de Artes Visuales; Danza; Música en los Campos
específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal de la
Música de Concierto y Jazz (EFIARTES). A continuación, se señalan los
contribuyentes beneficiados, los proyectos de inversión y el monto del
estímulo fiscal otorgado por disciplina:
Num. | Disciplina | Proyecto de inversión | Contribuyente Aportante | Monto a autorizado |
1 | EFIARTES VISUALES | SIEMBRE HA HABIDO UNA. MUJERES Y DISEÑO EDITORIAL EN MÉXICO. 1964-2024 | EDIFICIO POLANCO, S.A. DE C.V. | $1,673,095.94 |
2 | EFIARTES VISUALES | JOSÉ AGUSTÍN ARRIETA, 1803-1874. LA CIUDAD DE PUEBLA EN EL SIGLO XIX | MULTIACABADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $245,225.00 |
TERNIUM MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,754,775.00 | |||
3 | EFIARTES VISUALES | INGRID HERNÁNDEZ, 20 AÑOS DE ARTE UNDER CONSTRUCTION | SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,900,000.00 |
4 | EFIARTES VISUALES | EXPOSICION ANUAL SOMA 2025 | XSANT, S.A. DE C.V. | $1,300,000.00 |
5 | EFIARTES VISUALES | PROGRAMA DE ARTE PÚBLICO LAS ARTES MONTERREY 2025 "CORTEZA SECA" | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,995,736.94 |
6 | EFIARTES VISUALES | PROGRAMA DE ARTE PÚBLICO LAS ARTES MONTERREY 2025 "NATURA" | SERVICIOS INTEGRALES NOVA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | $1,835,021.64 |
7 | EFIARTES VISUALES | LA REVOLUCIÓN IMPRESIONISTA. DE MONET A MATISSE | EDITORIAL DELTI, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
DOWELL SCHLUMBERGER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,828,101.00 | |||
CORPORATIVO AGROINDUSTRIAL ALTEX, S.A. DE C.V. | $1,200,000.00 | |||
XTRA CONGELADOS NATURALES, S.A. DE C.V. | $800,000.00 | |||
BANCO VE POR MAS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MAS | $1,000,000.00 | |||
8 | EFIARTES VISUALES | BITÁCORA DE COLORES | OPTISOFT, S.A. DE C.V. | $292,615.00 |
ESPECIALIDADES INDUSTRIALES Y QUÍMICAS, S.A. DE C.V. | $500,000.00 | |||
SHELL PRIDE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $90,000.00 | |||
9 | EFIARTES VISUALES | LO REAL MARAVILLOSO | STM FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA | $1,828,101.47 |
10 | EFIARTES VISUALES | PULSAR | MITESQ MEXICANO, S.A DE C.V. | $543,000.00 |
ESTAFETA, S.A.P.I. DE C.V. | $557,000.00 | |||
11 | EFIARTES VISUALES | EL JARDÍN DE VELASCO | ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
SAKLY, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 | |||
CONTROLADORA THE LIFT, S.A. DE C.V. | $250,000.00 | |||
GERARDO PÉREZ Y PÉREZ | $500,000.00 | |||
AUTOTANQUES FORANEOS, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 | |||
TRANSPORTES PROMOTORES DE SERVICIO S.A DE C.V. | $801,922.75 | |||
CENTRO INTER DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,500,000.00 | |||
12 | EFIARTES VISUALES | MOLDEAR LA IMAGEN, REVELAR EL BARRO. ARTE CERÁMICO EN LA FOTOGRAFÍA DE RUTH LECHUGA | BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | $1,165,136.90 |
13 | EFIARTES VISUALES | CHOLOMBIANOS | NORTRACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,955,130.12 |
14 | EFIARTES VISUALES | SENSACIONAL DE DISEÑO MEXICANO | BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO MULTIVA | $1,996,303.66 |
15 | EFIARTES VISUALES | PINTURAS RUPESTRES | SAINT-GOBAIN AMERICA, S.A. DE C.V. | $1,998,828.92 |
16 | EFIARTES VISUALES | DELCY MORELOS: COLOR QUE SOY | BARCLAYS BANK MÉXICO, S.A. | $1,934,860.92 |
17 | EFIARTES VISUALES | ATLAS DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN MÉXICO | FERROPAK COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
18 | EFIARTES VISUALES | LA PARADOJA DE LA SUSTENTABILIDAD | COMERCIALIZADORA CADER, S.A. DE C.V. | $866,890.00 |
19 | EFIARTES VISUALES | ERNST SAEMISCH TESTIGO DE SU TIEMPO | INDUSTRIAS TAMER, S.A. DE C.V. | $918,740.00 |
BLACK PALM DEVELOPMENT, S. DE R.L. DE C.V. | $400,000.00 | |||
LABORATORIOS ZELL, S.A. DE C.V. | $550,000.00 | |||
20 | EFIARTES VISUALES | ROXANA CERVANTES: CANTOS DE PIEDRA | ALSTOM FERROVIARIA MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,180,276.00 |
21 | EFIDANZA | SU-FRIDA: SUEÑOS Y SUFRIMIENTO | MINICAR TOLUCA, S.A. DE C.V. | $1,035,322.00 |
MINICAR ATLACOMULCO, S.A. DE C.V. | $500,000.00 | |||
HANSA MEYER GLOBAL TRANSPORT, S.A. DE C.V. | $392,000.00 | |||
IOS OFFICES NORTE, S.A. DE C.V. | $85,656.00 | |||
MINICAR TOLLOCAN, S.A. DE C.V. | $526,982.00 | |||
ORIGINA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 | |||
PANIFICACIÓN BIMBO, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 | |||
22 | EFIDANZA | REGRESO | BRAY VÁLVULAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
23 | EFIDANZA | MOBY DICK (FOMENTO A LA LECTURA): "LA DANZA Y LAS FRONTERAS" | CUANDA, S.A. DE C.V. | $1,520,753.00 |
24 | EFIDANZA | PARAJES | ALIMENTOS EXTRUIDOS, S.A. DE C.V. | $1,335,249.86 |
25 | EFIDANZA | ALEBRISUEÑOS: UN VIAJE ONIRICO & MINKUS GALA: UNA CELEBRACION A LA DANZA CLASICA | DAIMLER FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $2,000,000.00 |
26 | EFIDANZA | EL PULPO FANTASMA | IBÉRICA TILES, S.A.P.I. DE C.V. | $2,000,000.00 |
27 | EFIDANZA | TRÁGAME SUEÑO | CUANDA, S.A. DE C.V. | $479,247.00 |
MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 | |||
28 | EFIDANZA | EL CAMINO DEL COLIBRÍ | GASTROSUR, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
29 | EFIDANZA | TORNEO DE AJEDREZ, DANZA CONTEMPORANEA | TERMIDOR, S.A. DE C.V. | $74,288.80 |
CORPORACIÓN GROMERON, S.A. DE C.V. | $857,794.31 | |||
EDIFICIO POLANCO, S.A. DE C.V. | $326,904.06 | |||
HOLIDAY INN MEXICANA, S.A. | $618,844.00 | |||
30 | EFIDANZA | EL MANDARÍN MILAGROSO | PRECISIÓN ÓPTICA, S.A. | $2,000,000.00 |
COMERCIALIZADORA LUX, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 | |||
OPERADORA INBURSA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INBURSA | $2,000,000.00 | |||
PHARMAGEN, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 | |||
DIAFIMEX, S.A. DE C.V. | $300,000.00 | |||
PRESTA SIMPLE, S.O.F.O.M., E.N.R. | $300,000.00 | |||
31 | EFIDANZA | FURIAS | HOLIDAY INN MEXICANA, S.A. | $1,381,155.00 |
32 | EFIDANZA | DESDE EL CAPARAZÓN DE LA TORTUGA | EXPERIENCIAS XCARET WEB, S.A.P.I. DE C.V. | $1,600,000.00 |
33 | EFIDANZA | LA LEYENDA DE LA TLANCHANA | EXPERIENCIAS XCARET HOTELES,S.A.P.I. DE C.V. | $2,000,000.00 |
34 | EFIDANZA | SOÑANTES - INTENTO 1045 | PEÑAFIEL BEBIDAS, S.A. DE C.V. | $1,959,019.60 |
35 | EFIDANZA | SILENT NIGHT | MANANTIALES PEÑAFIEL, S.A. DE C.V. | $1,999,580.00 |
36 | EFIDANZA | NI TAN CHICO NI TAN LEJOS | COASTOIL DYNAMIC, S.A. DE C.V. | $1,135,343.07 |
37 | EFIDANZA | MASTICANDO HIELO | GABRIELA HERNÁNDEZ FLORES | $219.10 |
ADVERTISING AND PROMOTION, S.A. DE C.V. | $745,479.00 | |||
38 | EFIDANZA | BÁILAME UN CUENTO:EL LAGO DE LOS CISNES | CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,600,000.00 |
39 | EFIDANZA | TRÁGAME SUEÑO | TECK PACK MEXICANA, S.A. DE C.V. | $50,000.00 |
40 | EFIDANZA | REQUIEM DE MOZART, DANZA CONTEMPORANEA | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
41 | EFILIBRO | COLECCIÓN HABITACIONES PROPIAS 2024 | PETROWAX, S.A. DE C.V. | $378,448.96 |
42 | EFILIBRO | CABEZA DE VACA | ISUZU MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. | $494,672.00 |
43 | EFIMUSICA | JUAN Y ADELITA | HERDEZ, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
44 | EFIMUSICA | SOFIA Y LOS SORTILEGIOS | GRUPO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $350,000.00 |
FERRERO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 | |||
EUROTRANCIATURA MÉXICO, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 | |||
NAVIFLET, S.A. DE C.V. | $357,957.00 | |||
NAVIERA PANAMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 | |||
AGROESTIMULANTES MEXICANOS, S.A. DE C.V. | $40,000.00 | |||
NGB EXPRESS LINES, S.A.P.I DE C.V. | $800,000.00 | |||
45 | EFIMUSICA | FÍGARO Y LA ANDROIDE OPERA DE CIENCIA FICCIÓN 3ER PARTE | LETSAC MÉXICO, S.R.L. DE C.V. | $1,998,836.56 |
46 | EFIMUSICA | V CICLO DE OPERA MEXICANA | PINTURAS BEREL, S.A. DE C.V. | $1,998,936.36 |
47 | EFIMUSICA | LA SONÁMBULA | SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | $1,999,900.97 |
48 | EFIMUSICA | TEMPORADA DE GUITARRA 2025-2026 | GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $896,502.38 |
DIESGAS, S.A. DE C.V. | $557,000.00 | |||
TRANSPORTADORA DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | $111,000.00 | |||
49 | EFIMUSICA | MÉXICO INTERNACIONAL | ADOLFO GREGO MICHA | $224,460.00 |
50 | EFIMUSICA | LA OSSLA VA DE GIRA | TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | $1,999,092.00 |
51 | EFIMUSICA | TEMPO BARROCO | ESTAFETA S.A.P.I. DE C.V. | $557,000.00 |
ESTAFETA SERVICIOS DE APOYO, S.A. DE C.V. | $643,000.00 | |||
52 | EFITEATRO | CATSUP | CASAS JAVER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,418,726.50 |
53 | EFITEATRO | RETORNO SOFIA ROSARIO | CORPORACIÓN GROMERON. S.A. DE C.V. | $1,142,205.69 |
54 | EFITEATRO | FIN DE PARTIDA | CARGO RF, S.A. DE C.V. | $23,115.30 |
AEROPUERTO DE OAXACA, S.A. DE C.V. | $627,023.19 | |||
55 | EFITEATRO | MADRINAS | COMERCIAL DE FINANZAS NETESA, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
56 | EFITEATRO | ANTÍGONA GONZÁLEZ | CALIDRA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | $1,514,741.64 |
57 | EFITEATRO | DJANGO CON LA SOGA AL CUELLO | INVERSORA BURSÁTIL, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, GRUPO FINANCIERO INBURSA | $1,342,082.08 |
58 | EFITEATRO | OTTO | OPTISOFT, S.A. DE C.V. | $55,385.00 |
DAIMLER FINANCIAL SERVICES, S.A. DE C.V. S.O.F.O.M. , E.N.R. | $1,400,000.00 | |||
OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V. | $105,000.00 | |||
59 | EFITEATRO | TRINO EN BÚSQUEDA DE SU PODER INTERIOR | RADAR CUSTOMS & LOGISTICS, S.A.P.I. DE C.V. | $1,405,440.54 |
60 | EFITEATRO | MISERY | AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V. | $1,807,288.10 |
DE LA PAZ COSTEMALLE-DFK, S.C. | $174,613.90 | |||
61 | EFITEATRO | ZANAHORIAS | AEROPUERTO DE OAXACA, S.A. DE C.V. | $402,331.21 |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. | $1,000,000.00 | |||
DAIMLER VEHÍCULOS COMERCIALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $533,525.00 | |||
62 | EFITEATRO | LOCO DE AMOR | FUNDILAG HIERRO, S.A. DE C.V. | $1,944,320.00 |
63 | EFITEATRO | ALGODÓN DE AZÚCAR | BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,945,446.44 |
64 | EFITEATRO | EL ÚLTIMO TREN | MCCORMICK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $600,000.00 |
HECHOS CON AMOR, S.A. DE C.V. | $150,000.00 | |||
INMOBILIARIA EN HOTELERIA VALLARTA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V. | $296,326.00 | |||
65 | EFITEATRO | LA GAVIOTA | DACLAF, S.A. DE C.V. | $1,981,644.00 |
66 | EFITEATRO | LOS MAROMEROS | PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $999,800.00 |
MÉXICO INFRASTRUCTURE PARTNERS II, S.A.P.I. DE C.V. | $1,000,000.00 | |||
67 | EFITEATRO | LAS AGUJAS DEMENTES | AEROPUERTO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | $1,990,720.00 |
68 | EFITEATRO | ABRAHAM LINCOLN VA AL TEATRO | MCCORMICK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,210,866.40 |
69 | EFITEATRO | TE QUIERO HASTA LA LUNA | HERFLOT, S.A. DE C.V. | $1,660,496.00 |
70 | EFITEATRO | LA VISITA DEL ÁNGEL | CARIBBEAN LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $511,333.70 |
CANCÚN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 | |||
71 | EFITEATRO | MR. GWIN | AEROPUERTO DE CANCÚN, S.A. DE C.V. | $1,936,200.00 |
72 | EFITEATRO | ANATOMÍA DE UN SUICIDIO | AEROPUERTO DE MÉRIDA, S.A. DE C.V. | $2,000,000.00 |
73 | EFITEATRO | DIRECCIÓN GRITADERO | FERNANDO RAMOS CASAS | $650,000.00 |
MONTAÑA ATP DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $289,601.00 | |||
COMUNICACION Y PUBLICIDAD, A.E. , S.A. | $32,755.00 | |||
74 | EFITEATRO | VINE A DECIR ADIÓS | HECHOS CON AMOR, S.A. DE C.V. | $786,080.00 |
75 | EFITEATRO | MERCAN DE RIGOBERTO DUPLÁS | CANCÚN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
76 | EFITEATRO | HOSPITALITY SUITE | AEROPUERTO DE HUATULCO, S.A. DE C.V. | $1,892,244.80 |
77 | EFITEATRO | TODO ESTA BIEN | AFORE INBURSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INBURSA | $1,937,880.00 |
78 | EFITEATRO | FENRIR: EL DIOS LOBO | INTELISIS SOFTWARE, S.A. DE C.V. | $1,640,878.00 |
79 | EFITEATRO | HEDDA GABLER | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. | $1,000,000.00 |
ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $254,633.20 | |||
80 | EFITEATRO | EL HUECO | MONSANTO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $580,000.00 |
81 | EFITEATRO | A PUERTA CERRADA | BARILLA MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,600,000.00 |
82 | EFITEATRO | BODAS DE SANGRE | FÁBRICA Y LABORATORIOS DE ALIMENTOS PARA GANADERIA Y AVICULTURA, S.A. DE C.V. | $1,882,732.00 |
83 | EFITEATRO | EL HILADOR | MONSANTO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,420,000.00 |
84 | EFITEATRO | ALGO DE RICARDO | CARGOLIVE, S. DE R.L. DE C.V. | $997,284.60 |
85 | EFITEATRO | LOS ÚLTIMOS DÍAS DE JUDAS ISCARIOTE | STEREOREY MÉXICO, S.A. | $1,993,963.38 |
86 | EFITEATRO | ACOMODAR | INVERSORA BURSÁTIL, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, GRUPO FINANCIERO INBURSA | $645,872.00 |
INBURSA SEGUROS DE CAUCIÓN Y FIANZAS, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | $954,000.00 | |||
87 | EFITEATRO | UNA BESTIA EN MI JARDIN | INBURSA SEGUROS DE CAUCIÓN Y FIANZAS, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | $1,045,284.28 |
88 | EFITEATRO | LA NIÑA, LA BARCA Y EL CANARIO | POLY RAFIA, S.A. DE C.V. | $1,960,400.00 |
89 | EFITEATRO | A GOLPE DE CALCETIN | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | $1,340,448.20 |
90 | EFITEATRO | DUELO DE BRUJOS O DE CÓMO UN DÍA PIERDES LA CREATIVIDAD | HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC | $1,970,315.48 |
91 | EFITEATRO | OSO POLAR DECAPITADO | AVAXIS SYSTEMS, S. DE R.L. DE C.V. | $500,000.00 |
BA GLASS MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,348,001.36 | |||
92 | EFITEATRO | PULMONES | EVERCAST, S.A. DE C.V. | $1,935,968.00 |
93 | EFITEATRO | JUAN Y LA MUERTE | BA GLASS MÉXICO, S.A. DE C.V. | $351,998.64 |
94 | EFITEATRO | EXTASIS Y BELLEZA | KANSAS CITY SOUTHERN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | $1,933,880.00 |
95 | EFITEATRO | TOTO & PEZ | DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $1,396,475.00 |
96 | EFITEATRO | POR EL MAR (AÚN SI NOSOTRAS NOS AHOGAMOS) | MERCEDES-BENZ MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $1,999,898.00 |
97 | EFITEATRO | LA DUQUESA DE MALFI | BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA | $1,274,021.20 |
98 | EFITEATRO | NOTRE DAME DE PARÍS | MAKOBIL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,919,568.00 |
99 | EFITEATRO | EL MISTERIOSO CASO DE LA SOMBRA | COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V. | $1,280,000.00 |
100 | EFITEATRO | ARCA | SOFOM INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA | $1,992,054.82 |
101 | EFITEATRO | ERNEST Y BOTTOM | COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V. | $720,000.00 |
102 | EFITEATRO | LADY ÓSCAR SALOMÉ | PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE OAXACA, S.A.P.I. DE C.V. | $345,107.27 | |||
103 | EFITEATRO | GIRANDO ISLA ELEFANTE | GEOLIS, S.A. DE C.V. | $1,140,000.00 |
104 | EFITEATRO | LAS PARTICULAS DE DIOS | MASCOTAS Y COMPAÑÍA, S.A.P.I. DE C.V. | $1,866,600.00 |
105 | EFITEATRO | SALVADOR (2024) | COPPEL, S.A. DE C.V. | $1,940,000.00 |
106 | EFITEATRO | LOS MUERTOS | TOUCHE MOTORS, S.A. DE C.V. | $900,000.00 |
CLIMAS Y PROYECTOS LEYCO, S.A. DE C.V. | $55,000.00 | |||
TRANSMEDIA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $111,291.00 | |||
107 | EFITEATRO | CLIC.CUANDO TODO CAMBIA | TECNOLOGIA PROCESOS Y MAQUINADOS, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
TREBOTTI, S.A. DE C.V. | $500,000.00 | |||
108 | EFITEATRO | EL TREN MATRACA | TERMIDOR, S.A. DE C.V. | $1,737,074.55 |
TOTAL | $194,691,344.76 |
Atentamente,
Ciudad de México, a 14 de febrero de 2025.- Representante Titular del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Alejandra de la Paz
Nájera .- Rúbrica.- Representante Titular de la Secretaría de Cultura,
Marina Núñez Bespalova.- Rúbrica.- Presidenta y