COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL A LA
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA.
El Comité Interinstitucional para la aplicación del estímulo fiscal a la
Investigación y Desarrollo de Tecnología, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 202, quinto párrafo, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la
Renta y en cumplimiento con lo establecido en la regla 6, inciso f) de las
Reglas Generales para la aplicación del estímulo fiscal a la Investigación y
Desarrollo de Tecnología, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
14 de diciembre de 2023, informa:
Que durante el ejercicio fiscal de 2024 se distribuyó por concepto del
Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología un monto de
$452,462,781.53 (Cuatrocientos cincuenta y dos millones cuatrocientos sesenta
y dos mil setecientos ochenta y un pesos 53/100 M.N.).(1) A continuación, se
señalan los contribuyentes beneficiados, los proyectos y los montos del
estímulo fiscal autorizado:
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA | |||
No. | CONTRIBUYENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTÍMULO FISCAL |
1 | Aceromex, S.A. de C.V. | Desarrollo de un Recubrimiento Autorreparable a base de Zinc y Microcápsulas de Fibra de Carbono (Zn Cf) para Láminas de Acero: Avances en durabilidad y mantenimiento.* | $36,211,844.77 |
2 | Agro Comercio San Juan, S.A. de C.V. | Cría de cerdos con tecnología de vanguardia y mejora genética.* | $2,316,571.30 |
3 | Alpezzi Chocolate, S.A. de C.V. | Eco-diseño de prototipos: Innovacón en el desarrollo de chocolate sostenible. | $1,695,850.11 |
4 | Bioskinco, S.A. de C.V. | Implementación de un sistema de cultivo de células epiteliales humanas para la producción de aloinjertos.* | $38,712,862.16 |
5 | Cartro, S.A.P.I. de C.V. | Ecopacktech: avance sostenible en cartón corrugado.* | $41,227,369.30 |
6 | Electrodos Infra, S.A. de C.V. | Desarrollo de sistema de extrusión para manufactura de electrodos revestidos.* | $4,302,155.49 |
7 | Fortacero, S.A. de C.V. | Desarrollo de tubos y perfiles con un revestimiento cerámico reforzado por medio de nano partículas que brinden propiedades aislantes mejoradas para su aplicación en la construcción modular.* | $50,000,000.00 |
8 | Hella Automotive México, S.A. de C.V. | Sistema de faros inteligente adaptativo para vehículos eléctricos con iluminación de alta resolución predictiva y selectiva.* | $38,584,812.33 |
9 | Hydroponic Solutions, S.A. de C.V. | Greenpack: innovación en embalaje de cultivos con integración de microorganismos beneficiosos.* | $8,203,244.56 |
10 | Laboratorios Sophia, S.A. de C.V. | Transferencia y validación de un producto biotecnológico en jeringa pre- llenada y estudio clínico para el tratamiento del edema macular diabético.* | $50,000,000.00 |
11 | Plainnova, S. de R.L. de C.V. | Película agrismart: aplicación de películas de 9 capas para la agricultura del mañana.* | $49,989,353.99 |
12 | Probiomed, S.A. de C.V. | Evaluación del proceso de fabricación de fármaco y medicamento: Hormona de crecimiento recombinante (Multianual a 3 años).* | $12,971,555.00 |
13 | Productos Científicos, S.A. de C.V. | Diseño y desarrollo de una plataforma tecnológica para la liberación controlada de fármacos vía oral, transdérmica y vaginal.* | $10,182,220.86 |
14 | Productos Verde Valle, S.A. de C.V. | Proyecto multianual para el desarrollo de nuevos procesos asépticos en la transformación de tubérculos y granos, garantizando los parámetros básicos nutricionales y aumentando su vida de anaquel sin uso de conservantes.* | $33,818,912.24 |
15 | Rijaya Comercial, S.A. de C.V. | Almacén inteligente con sistemas robotizados e inteligencia artificial. | $884,663.91 |
16 | Saporis Comercial, S.A. de C.V. | Vida verde de saporis para crema avocada.* | $50,000,000.00 |
17 | Schaeffler México, S. de R.L. de C.V. | Vectores. | $23,361,365.51 |
Monto total | $452,462,781.53 |
*/Se refiere a proyectos multianuales cuya aplicación del crédito fiscal será en proporción a los gastos e inversiones en IDT realizados en cada ejercicio fiscal del proyecto.
Atentamente,
Ciudad de México, a 23 de enero de 2025.- Representante de la Secretaría de
Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Dr. Juan Luis Díaz de León
Santiago.- Rúbrica.- Representante de la Secretaría de Economía, Dr.
Javier Dávila Torres.- Rúbrica.- Presidenta y Representante Suplente de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Mtra. Karina Ramírez Arras.-
Rúbrica.- Representante Suplente del Servicio de Administración Tributaria,
Lic. Andrés Mojica Vázquez.- Rúbrica.
1 De conformidad con el artículo 202, quinto párrafo, fracción II de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, el monto total del estímulo fiscal a la
Investigación y Desarrollo de Tecnología no debe exceder de 1,500 millones de
pesos por cada ejercicio fiscal, ni de 50 millones de pesos por contribuyente.